サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
60 | 1,370 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,150 | 1,150 | 1,370 | 1,370 |
80 | 1,590 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 1,920 |
100 | 1,830 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,830 | 2,490 |
120 | 2,050 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 3,040 |
140 | 2,290 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 2,070 | 2,070 | 2,290 | 3,610 |
160 | 2,510 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,510 | 4,160 |
180 | 2,840 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,620 | 2,620 | 2,840 | 4,710 |
200 | 3,280 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 3,060 | 3,060 | 3,280 | 5,260 |
*クール宅急便は、60サイズは+220円、80サイズは+220円、100サイズは+330円、120サイズは+660円となります。